Preisliste
Irrtümer & Druckfehler vorbehalten.
Rainbow Light · Kabine 6
Minuten & Gesamtpreis
| Min | € |
|---|---|
| 5,23 min | € 7,00 |
| 6,09 | € 8,00 |
| 6,55 | € 9,00 |
| 7,41 | € 10,00 |
| 8,27 | € 11,00 |
| 9,13 | € 12,00 |
| 10 | € 13,00 |
| 10,46 | € 14,00 |
| 11,32 | € 15,00 |
| 12,18 | € 16,00 |
| 13,04 | € 17,00 |
| 13,50 | € 18,00 |
| 14,36 | € 19,00 |
| 15,23 | € 20,00 |
| 16,09 | € 21,00 |
| 16,55 | € 22,00 |
| 17,41 | € 23,00 |
| 18,27 | € 24,00 |
| 19,13 | € 25,00 |
| 20 | € 26,00 |
| 20,46 | € 27,00 |
| 25 | € 33,00 |
| 30 | € 39,00 |
Mittel · Kabine 5, 9, 10
Minuten & Gesamtpreis
| Min | € |
|---|---|
| 5,23 | € 7,00 |
| 6,09 | € 8,00 |
| 6,55 | € 9,00 |
| 7,41 | € 10,00 |
| 8,27 | € 11,00 |
| 9,13 | € 12,00 |
| 10 | € 13,00 |
| 10,46 | € 14,00 |
| 11,32 | € 15,00 |
| 12,18 | € 16,00 |
| 13,04 | € 17,00 |
| 13,50 | € 18,00 |
| 14,36 | € 19,00 |
| 15,23 | € 20,00 |
| 16,09 | € 21,00 |
| 16,55 | € 22,00 |
| 17,41 | € 23,00 |
| 18,27 | € 24,00 |
| 19,13 | € 25,00 |
| 20 | € 26,00 |
| 20,46 | € 27,00 |
| 25 | € 33,00 |
| 30 | € 39,00 |
Mittel Rubino · Kabine 11
Minuten & Gesamtpreis
| Min | € |
|---|---|
| 5 | € 7,00 |
| 5,42 | € 8,00 |
| 6,25 | € 9,00 |
| 7,08 | € 10,00 |
| 7,51 | € 11,00 |
| 8,34 | € 12,00 |
| 9,17 | € 13,00 |
| 10 | € 14,00 |
| 10,42 | € 15,00 |
| 11,25 | € 16,00 |
| 12,08 | € 17,00 |
| 12,51 | € 18,00 |
| 13,34 | € 19,00 |
| 14,17 | € 20,00 |
| 15 | € 21,00 |
| 15,42 | € 22,00 |
| 16,25 | € 23,00 |
| 17,08 | € 24,00 |
| 17,51 | € 25,00 |
| 18,34 | € 26,00 |
| 19,17 | € 27,00 |
| 20 | € 28,00 |
| 25 | € 35,00 |
Stark · Kabine 4, 7, 8
Minuten & Gesamtpreis
| Min | € |
|---|---|
| 5 | € 7,00 |
| 5,42 | € 8,00 |
| 6,25 | € 9,00 |
| 7,08 | € 10,00 |
| 7,51 | € 11,00 |
| 8,34 | € 12,00 |
| 9,17 | € 13,00 |
| 10 | € 14,00 |
| 10,42 | € 15,00 |
| 11,25 | € 16,00 |
| 12,08 | € 17,00 |
| 12,51 | € 18,00 |
| 13,34 | € 19,00 |
| 14,17 | € 20,00 |
| 15 | € 21,00 |
| 15,42 | € 22,00 |
| 16,25 | € 23,00 |
| 17,08 | € 24,00 |
| 17,51 | € 25,00 |
| 18,34 | € 26,00 |
| 19,17 | € 27,00 |
| 20 | € 28,00 |
| 25 | € 35,00 |
Stark Rubino · Kabine 1
Minuten & Gesamtpreis
| Min | € |
|---|---|
| 5 | € 7,00 |
| 5,42 | € 8,00 |
| 6,25 | € 9,00 |
| 7,08 | € 10,00 |
| 7,51 | € 11,00 |
| 8,34 | € 12,00 |
| 9,17 | € 13,00 |
| 10 | € 14,00 |
| 10,42 | € 15,00 |
| 11,25 | € 16,00 |
| 12,08 | € 17,00 |
| 12,51 | € 18,00 |
| 13,34 | € 19,00 |
| 14,17 | € 20,00 |
| 15 | € 21,00 |
| 15,42 | € 22,00 |
| 16,25 | € 23,00 |
| 17,08 | € 24,00 |
| 17,51 | € 25,00 |
| 18,34 | € 26,00 |
| 19,17 | € 27,00 |
| 20 | € 28,00 |
| 25 | € 35,00 |
Sonnendusche · Kabine 12
Minuten & Gesamtpreis
| Min | € |
|---|---|
| 5 | € 7,00 |
| 5,42 | € 8,00 |
| 6,25 | € 9,00 |
| 7,08 | € 10,00 |
| 7,51 | € 11,00 |
| 8,34 | € 12,00 |
| 9,17 | € 13,00 |
| 10 | € 14,00 |
| 10,42 | € 15,00 |
| 11,25 | € 16,00 |
| 12,08 | € 17,00 |
| 12,51 | € 18,00 |
| 13,34 | € 19,00 |
| 14,17 | € 20,00 |
| 15 | € 21,00 |
| 15,42 | € 22,00 |
| 16,25 | € 23,00 |
| 17,08 | € 24,00 |
| 17,51 | € 25,00 |
| 18,34 | € 26,00 |
| 19,17 | € 27,00 |
| 20 | € 28,00 |
| 25 | € 35,00 |
Teilkörper · Kabine 13
Minuten & Gesamtpreis
| Min | € |
|---|---|
| 5,23 | € 7,00 |
| 6,09 | € 8,00 |
| 6,55 | € 9,00 |
| 7,41 | € 10,00 |
| 8,27 | € 11,00 |
| 9,13 | € 12,00 |
| 10 | € 13,00 |
| 10,46 | € 14,00 |
| 11,32 | € 15,00 |
| 12,18 | € 16,00 |
| 13,04 | € 17,00 |
| 13,50 | € 18,00 |
| 14,36 | € 19,00 |
| 15,23 | € 20,00 |
| 16,09 | € 21,00 |
| 16,55 | € 22,00 |
| 17,41 | € 23,00 |
| 18,27 | € 24,00 |
| 19,13 | € 25,00 |
| 20 | € 26,00 |
| 20,46 | € 27,00 |
| 25 | € 33,00 |
| 30 | € 39,00 |
Beauty Light · Kabine 3
Minuten & Gesamtpreis
| Min | € |
|---|---|
| 5 | € 7,00 |
| 5,42 | € 8,00 |
| 6,25 | € 9,00 |
| 7,08 | € 10,00 |
| 7,51 | € 11,00 |
| 8,34 | € 12,00 |
| 9,17 | € 13,00 |
| 10 | € 14,00 |
| 10,42 | € 15,00 |
| 11,25 | € 16,00 |
| 12,08 | € 17,00 |
| 12,51 | € 18,00 |
| 13,34 | € 19,00 |
| 14,17 | € 20,00 |
| 15 | € 21,00 |
| 15,42 | € 22,00 |
| 16,25 | € 23,00 |
| 17,08 | € 24,00 |
| 17,51 | € 25,00 |
| 18,34 | € 26,00 |
| 19,17 | € 27,00 |
| 20 | € 28,00 |
| 25 | € 35,00 |